The Inver empress
THIS CLASS IS CURRENTLY BEING BUILT AND PHOTOS WILL FOLLOW IN EARLY 2012!
It boasts a totally enclosed aft deck and picnic-table area, making it a very safe area for younger family members to roam, while entertaining outside.
The centre cabin has a large, bright sitting/dining area which converts into a large double bed and has two exit doors.
The large double aft cabin is ensuite. One forward cabin offers bunk beds while the other offers the option of either a double or twin berths.
There is a second toilet and shower located beside the front cabins.
DIE INVER EMPRESS FLOTTE WIRD DERZEIT GEBAUT UND FOTOS WERDEN VORAUSSICHTLICH IM FRÜHJAHR 2012 FOLGEN!
Die Inver Empress glänzt u.a. mit einem komplett verschließbaren Achterdeck und Picknick-Tisch-Bereich. Somit ist auch für jüngere Familienmitglieder ein sicherer, da abgegrenzter Außenbereich gegeben.
Die Mittel-Kabine mit seinem hellen und offenen Wohn/Essbereich kann zu einem großen Doppelbett verwandelt werden und verfügt über zwei Türen nach Außen. Die große Doppelbett-Achterkabine ist ensuite.
Eine der vorderen Kabine ist mit Etagenbetten ausgebaut, während die Andere die Umbaumöglichkeit zwischen einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten bietet. Eine weitere Toilette und Dusche befinden sich neben den vorderen Kabinen.
The galley is designed to cater for a larger number of people and has a full-sized fridge and cooker. Cleaning materials and galley-cloths are provided.
- Dual steering position
- Bow thruster
- Radio/CD player with outside speakers and iPod dock
- Digital flat screen TV/DVD-player
- 240v shore power connection
- Central Heating
- Charts & Handbook
- Towels, bedlinen, duvets, pillows and blankets are all provided
Grocery List
It's easy to order groceries and have them available on your boat when you arrive. Simply complete the attached file at return it to us and we'll make sure your boat is fully provisioned ready for your holiday to begin!
Grocery List
Die Kombüse ist auch für eine größere Gruppe großzügig ausgestattet, u.a. mit einem großen Kühlschrank und Herd. Putzmittel und Küchenhandtücher sind ebenfalls vorhanden.
- Zwei Steuerstände
- Bugstrahlruder
- Radio / CD-Player mit Außen-Lautsprechern und iPod-Dock
- Digital Flachbildschirm TV/DVD-Player
- 220-240V Landanschluss
- Zentralheizung
- Karten & Captains-Handbook
- Handtücher, Bettwäsche, Bettdecken, Kissen und Decken werden gestellt
Lebensmittel-Liste
Wir bieten Ihnen an, Lebensmittel für Ihre Ankunft an Bord vorzubestellen. Füllen Sie einfach die angehängte Datei aus und senden uns diese. Wir sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel nach Ihren Wünschen bereitgestellt sind, damit Sie Ihren Urlaub stressfrei beginnen können!
Lebensmittel-Liste
Book Now
| Cruiser | Week Commencing | Rate | Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Inver Empress | 03/03/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 10/03/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 17/03/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 24/03/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 31/03/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 07/04/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 14/04/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 21/04/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 28/04/2012 | £1350 | £450 | - Fully Booked - |
| Cruiser | Week Commencing | Rate | Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Inver Empress | 05/05/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 12/05/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 19/05/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 26/05/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 02/06/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 09/06/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 16/06/2012 | £1600 | £533 | - Fully Booked - |
| Inver Empress | 23/06/2012 | £1600 | £533 | Call / Email |
| Inver Empress | 30/06/2012 | £1600 | £533 | Call / Email |
| Cruiser | Week Commencing | Rate | Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Inver Empress | 07/07/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 14/07/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 21/07/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 28/07/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 04/08/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 11/08/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 18/08/2012 | £1800 | £600 | |
| Inver Empress | 25/08/2012 | £1800 | £600 |
| Cruiser | Week Commencing | Rate | Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Inver Empress | 01/09/2012 | £1600 | £533 | |
| Inver Empress | 08/09/2012 | £1600 | £533 | |
| Inver Empress | 15/09/2012 | £1600 | £533 | |
| Inver Empress | 22/09/2012 | £1600 | £533 |
| Cruiser | Week Commencing | Rate | Deposit | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Inver Empress | 29/09/2012 | £1350 | £450 | |
| Inver Empress | 06/10/2012 | £1350 | £450 | |
| Inver Empress | 13/10/2012 | £1350 | £450 | |
| Inver Empress | 20/10/2012 | £1350 | £450 |


